Midas en chiffres
| Secteur | Automobile & mobilité |
|---|---|
| Création de l'enseigne | Non communiqué |
| Début de la franchise | Non communiqué |
| Nombre de points de vente | Non communiqué |
| Dont franchisés / succursales | Non communiqué / Non communiqué |
| Chiffre d'affaires réseau | Non communiqué |
| Apport personnel minimum | Non communiqué |
| Droit d'entrée | Non communiqué |
| Investissement global | Non communiqué |
| CA moyen à 2 ans | Non communiqué |
| Durée du contrat | Non communiqué |
| Zone de chalandise | Non communiqué |
| Membre de la FFF | Non communiqué (depuis Non communiqué) |
| SIREN | Non communiqué |
| Fondateur | Non communiqué |
| Récompenses | Non communiqué |
Envie d'en savoir plus ?
Rendez-vous sur le site officiel pour découvrir tous les détails du concept.
